一、技(jì)術參(cān)數:
ZQ-10062 | 技術指標 |
工作台麵積 | 10000mm/4600mm |
三向行程 | 10000mm×6000mm×1000mm |
工作台最大載重 | 48000kg |
主軸鼻端麵至工作台麵距離 | 400mm-1400mm(長鼻端) |
龍門(mén)門寬 | 6200 |
主電機功率 | 22-26Kw |
主軸轉速範圍 | 60~6000rpm |
主軸孔錐度 | MAS-BT50 |
快速移動速度X\Y\Z | 12-12-10m/min |
數控係(xì)統 | 發那科 |
自動換刀時間(相鄰) | 6S |
刀庫容量 | 24 |
進給電機扭矩 | 50Nm |
定位精度 | 0.021mm |
重複定位精度 | 0.02mm |
整機外形尺寸 | 23817mm*10186mm |
機床(chuáng)重量 | 178500kg |
二、控製係統規格及功能:
項目 | 規格 | 項目 | 規格 |
控製軸數 | 3/3 | 機床鎖住 | 所有(yǒu)軸 |
最小輸(shū)入增量 | 0.001 | 軟件限位 | 所有軸 |
快速進給(gěi)速度 | 12000mm/min | 切削進給速度 | 8000 mm/min |
快速進給倍率 | F0、25、50、100 | 切削進給倍率 | 0-200% |
手動進給倍(bèi)率 | 0-200% | 坐標(biāo)係 | G52-G59 |
平麵選(xuǎn)擇 | G17、G18、G19 | 子程序調用(yòng) | 四層嵌套 |
程序輸入方式(shì) | RS232C或CF卡輸入(rù) | 最大可編程尺寸 | ±8位(wèi)數 |
宏程序編程 | 512K | 代碼(mǎ) | ISO |
輔助功能 | M8位數 | 主軸速度 | S5位數 |
主軸轉速倍率 | 0-120% | 鏡像 | 各軸 |
刀具(jù)補償 | T8位數 | 程序編輯 | 256K |
反向間隙補償 | 快速進給和切削(xuē)進給均可 | ||
自動運行 | DNC、存(cún)儲器、MDI運行 | ||
程序重新啟(qǐ)動 | 手動、中(zhōng)斷(duàn)或恢複 | ||
手動運行 | 手動(dòng)、手輪、增量進給 | ||
返回參考點 | 絕對位置參考點或有擋塊設定參考點 | ||
插(chā)補功能 | 直線插補、圓弧(hú)插補、圓柱插補、螺旋插補、進給暫停 |
三、關鍵部位供方(fāng)目錄
序號 | 品名 | 產(chǎn)地 | 製造商 | 規格型號 |
1 | 主軸 | 台灣 | 數格/德赫博(bó)(選(xuǎn)配) | 直(zhí)徑190 |
2 | X軸滾珠絲杆 | 台灣 | PMI或伊比蘭特 | 直徑102mm |
3 | Y軸滾珠絲杆 | 台灣 | PMI或律(lǜ)挺 | 直徑80mm |
4 | Z軸滾珠絲杆 | 台灣 | PMI或律挺 | 直徑50mm |
5 | 三軸軸承 | 日本.德國 | NTN/FAG | 絲杆斜角支(zhī)撐軸承 |
6 | X線軌 | 德國.台灣 | PMI或凱特 | 65mm/54 |
7 | Y線軌 | 德國(guó).台灣 | PMI或凱(kǎi)特 | 55mm/4 |
8 | Z硬軌 | |||
9 | 機身鑄件 | 中國 | HT-300 | |
10 | 自動潤(rùn)滑係統 | 台資 | BAOTN | |
11 | 聯軸器 | 德國 | R+W | 28GS |
12 | 三軸護罩(zhào) | 台資 | ||
13 | 打刀缸增壓缸 | 台資 | 喬(qiáo)西 | 6500kg |
14 | 皮帶 | 日(rì)本(běn) | UNITTA | |
15 | 皮帶輪 | 台資 | MHN | |
16 | 刀庫 | 台資 | 德速(選配) | 圓盤式BT50-24刀 |
17 | 電器(qì)配件 | 德國 | 施耐德 | |
18 | 操作麵板 | 中(zhōng)國 | 哲弘(hóng) | |
19 | 控製器 | 日本 | 發那科(kē) | MF(1)PULAS(帶自動側銑頭(tóu)功能) |
20 | X/Y伺服電機 | 日本(běn) | 發那科 | |
21 | Z伺服電機 | 日本 | 發(fā)那科 | |
22 | 主軸電機 | 日本 | 發那科 |
四、供貨清單和報(bào)價
序號 | 品名及規格 | 單(dān)價 含稅13% | 數量 | 備注 |
1 | ZQ-10062二線一硬龍門(mén)加工中心 Model:ZQ-10062 技術文件(jiàn):(中文版) 1.機床(chuáng)使用說明書和維修手冊(cè), (計(jì)算機界麵為中(zhōng)文版) 2.用戶(hù)在使用和維護(hù)機床過(guò)程中所需要的電氣(qì)線路圖(tú)和機械圖紙 3.機床裝箱單 (詳(xiáng)細的技術參數(shù)請見技術協議書) | 係統選擇 發那科係統 ¥:
| 1台 | |
2 | 標(biāo)注配(pèi)件(jiàn)配備 | 市場價 | 配備情況 | 備注 |
水箱冷卻裝置 | 1套 | |||
自(zì)動潤滑裝置 | 1套 | |||
外防護罩 | 1件(jiàn) | |||
主軸吹氣(qì)裝置 | 1件 | |||
手持(chí)氣槍 | 1件 | |||
控製電器櫃(guì) | 1件 | |||
變壓(yā)器 | 1件(jiàn) | |||
電器櫃熱交換器 | 1件 | |||
手搖脈衝發生器 | 1件 | |||
工具燈 | 1件 | |||
三色警示燈 | 1套 | |||
R-S232標準傳輸接口 | 1套 | |||
液晶顯示(shì)器 | 1件 | |||
工具、工具(jù)箱和地腳螺絲 | 1套 | |||
操作使(shǐ)用手冊 | 1件 |
五、附頁(特配技術要求(qiú))
序號 | 品名(míng) | 功能/規格(gé) | 技術 | ||
1 | 主軸 | 中心出(chū)水 | 壓力40兆帕 | 配合自(zì)動側頭使用 | |
2 | 自動側(cè)銑頭(台灣(wān)名揚) | KS-A87WG-E-C5 | 操作(zuò)係統控製 | 提供技術指導/自動接刀(dāo)轉換 | |
3 | 水循環 | 切削液循環 | 設備靜態時開啟水循(xún)環 | 確保水質良(liáng)好/設備工作時不建議用 | |
4 | 手(shǒu)輪 | 無線脈衝手輪 | 生產環境可能幹擾 | 提供並(bìng)安裝使用 | |
5 | 工作台 | 加輔助工作台 | 需要時安裝 | 乙方(fāng)提供 | |
6 | 水箱 | 加副水箱(xiāng) | 確保水量 |
2020.03
隨著現代機械工業的不(bú)斷發展,數控(kòng)機床由於其良好(hǎo)的安(ān)全......
2020.03
斜床數控車床是兩軸(zhóu)聯動半閉環全功能數控車床,根據當代......
2020.05
車銑複合數控車床在機械(xiè)生產中起著重要的作用,數控機(jī)床......
2020.05
在車銑複(fù)合數控車床加工過程中,車銑複合數控車床有時會......
2020.05
CNC數控車床也稱為CNC車床,即計算機數控車(chē)床,是目前國內......
2020.05
1、車(chē)銑複合(hé)數控車床跟斜軌數(shù)控車床品牌直線導軌滿足(zú)......
版權所(suǒ)有 Copyright © 蘇州正權機械有限公(gōng)司 蘇ICP備20021505號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣