一、技術參數:
ZQ-3230 | 技術指標 |
工作台麵積 | 3200mm/2500mm |
三向行程 | 3200mm×3200mm×850mm |
工(gōng)作台最大載重 | 8000kg |
工作台(tái)端(duān)麵至工作台距離 | 150mm-1000mm(長鼻端) |
龍門門寬 | 3200 |
主電機功率 | 22-26Kw |
主軸轉速範圍 | 40~6000rpm |
主軸孔錐度 | MAS-BT50 |
快速移動速度X\Y\Z | 12-12-10m/min |
數(shù)控係統 | 發那科 |
自動換刀時間(相鄰) | 6S |
刀(dāo)庫容量 | 24 |
進給電機扭(niǔ)矩(jǔ) | 50Nm |
定位精度 | 0.021mm |
重複定位精度 | 0.02mm |
整機外形尺寸 | 79570mm*4248mm*4580mm |
機床重量 | 30000kg |
二、控製係統規格(gé)及功能:
項目 | 規格 | 項目 | 規格 |
控製軸數 | 3/3 | 機床鎖住 | 所有軸 |
最小(xiǎo)輸(shū)入增量 | 0.001 | 軟件限位(wèi) | 所有軸 |
快速進(jìn)給速度 | 12000mm/min | 切削進給速度 | 6000 mm/min |
快速進給倍率(lǜ) | F0、25、50、100 | 切削進給倍率 | 0-200% |
手動進給倍率(lǜ) | 0-200% | 坐標係 | G52-G59 |
平麵選擇 | G17、G18、G19 | 子程序調用 | 四層嵌套 |
程(chéng)序輸(shū)入方式 | RS232C或CF卡輸入 | 最大可編程尺寸 | ±8位數 |
宏程(chéng)序編程 | 512K | 代碼 | ISO |
輔助功能 | M8位數 | 主軸速度 | S5位(wèi)數 |
主軸轉速倍率 | 0-120% | 鏡像 | 各軸 |
刀具補償 | T8位數 | 程序編輯 | 256K |
反向間隙補(bǔ)償 | 快速進(jìn)給和切削進給均可 | ||
自動運行 | DNC、存儲器、MDI運行 | ||
程序重新啟動 | 手動、中斷或恢複 | ||
手動運行 | 手(shǒu)動(dòng)、手輪、增量進給 | ||
返回參考(kǎo)點 | 絕對位置參考點或有擋塊設定參考(kǎo)點(diǎn) | ||
插補功能 | 直線插補、圓弧(hú)插補、圓柱插補、螺旋插補、進給暫停 |
三、關鍵部位供方目錄
序號(hào) | 品名(míng) | 產(chǎn)地 | 製造(zào)商 | 規格型號 |
1 | 主軸 | 台灣 | 德赫博 | 直徑190 |
2 | X軸滾珠絲杆(gǎn) | 台灣 | 上銀/律挺 | 直徑6312mm |
3 | Y軸滾珠絲杆 | 台灣 | 上銀/律挺 | 直徑6312mm |
4 | Z軸(zhóu)滾珠絲杆 | 台灣 | 上銀/律挺 | 直徑5010mm |
5 | 三軸軸承 | 日本.德國 | NTN/FAG | 絲杆斜角支撐軸承(chéng) |
6 | X線軌 | 德國.台灣 | 上銀/凱特 | 55mm |
7 | Y線軌 | 德國.台灣 | 上銀/凱特 | 55mm |
8 | Z硬軌 | |||
9 | 機(jī)身(shēn)鑄件 | 中國 | ||
10 | 自動潤滑(huá)係統(tǒng) | 台資 | BAOTN | |
11 | 聯軸器 | 德國 | R+W | 28GS |
12 | 三軸護罩(zhào) | 台資 | ||
13 | 打刀(dāo)缸增壓缸 | 台資 | 濠澄/喬西 | 6500kg |
14 | 皮帶 | 日本 | UNITTA | |
15 | 皮帶輪 | 台(tái)資 | MHN | |
16 | 刀庫 | 台資 | 德速(選配) | 圓盤式BT50-24刀 |
17 | 電(diàn)器配件 | 德國 | 施耐德 | |
18 | 操作麵板 | 中國 | 哲弘 | |
19 | 控製器 | 日本 | 發那科 | BISV 80/80/80-18 |
20 | X/Y伺服電機 | 日本 | 發那科 | BIS 40/2000直軸 |
21 | Z伺服電機 | 日(rì)本 | 發那科 | BIS 40/2000直軸,帶抱閘 |
22 | 主軸電機 | 日本 | 發那科 | BIP 30/6000 |
四、供(gòng)貨清單和報價
序號 | 品名及規格 | 單價 含稅13% | 數量 | 備注 |
1 | ZQ-3230 二線一硬型龍門加工中心 Model:ZQ-3230 技術文件(jiàn):(中文版) 1.機床使用說明(míng)書和維修手冊, (計算機界麵為中文版(bǎn)) 2.用戶在使用和維護機床(chuáng)過程中所需要的電氣線路圖和機(jī)械圖紙 3.機床裝箱單(dān) (詳細的技術參數請(qǐng)見技術協議書) | 係統選擇 發(fā)那科(kē)係統 ¥:
|
1台 | |
2 | 標注配件配備 | 市場(chǎng)價 | 配備情況 | 備注 |
水箱冷卻裝(zhuāng)置 | 1套 | |||
自動潤滑裝置 | 1套 | |||
外防護罩 | 1件 | |||
主軸吹氣裝置 | 1件 | |||
手持氣槍 | 1件 | |||
控製電器櫃 | 1件 | |||
變壓器 | 1件 | |||
電器櫃熱交(jiāo)換器 | 1件 | |||
手搖脈衝發生器 | 1件 | |||
工具燈 | 1件 | |||
三色警示燈 | 1套 | |||
R-S232標準傳輸接口 | 1套 | |||
液晶顯示器 | 1件 | |||
工(gōng)具、工具箱和地腳螺絲 | 1套(tào) | |||
操作使用手冊 | 1件 |
2020.03
隨著(zhe)現代機械工業的不斷發展,數控機床由於其良好的安全......
2020.03
斜床數控車床是兩軸聯動半閉環全功能數控車床(chuáng),根據(jù)當代......
2020.05
車銑(xǐ)複合數控車(chē)床在機械生產中起著重要的(de)作用(yòng),數控機床......
2020.05
在車銑複(fù)合數控車床加工過程中,車銑複合(hé)數控(kòng)車床有時會......
2020.05
CNC數控車床也稱為CNC車床,即計算機數控車床,是目前國內......
2020.05
1、車銑複合數控車床跟斜軌數控車床品牌直線導(dǎo)軌滿足(zú)......
版(bǎn)權所有 Copyright © 蘇(sū)州正權機械(xiè)有限公司 蘇ICP備20021505號-1 技術支持:藍(lán)巨鯨(jīng)品牌推廣